Суперлига
| м | Команды | и | в | п | о | сеты | очки |
| 1 | Зенит Казань | 19 | 15 | 4 | 43 | 51 : 23 | 1731 : 1536 |
| 2 | Локомотив-Бел Белгород | 19 | 15 | 4 | 42 | 51 : 26 | 1751 : 1634 |
| 3 | Локомотив Новосибирск | 19 | 12 | 7 | 41 | 47 : 27 | 1698 : 1530 |
| 4 | Факел Новый Уренгой | 19 | 13 | 6 | 36 | 43 : 29 | 1694 : 1618 |
| 5 | Динамо Москва | 19 | 11 | 8 | 32 | 42 : 34 | 1729 : 1661 |
| 6 | Искра Одинцово | 19 | 11 | 8 | 32 | 39 : 32 | 1650 : 1622 |
| 7 | Ярославич Ярославль | 19 | 8 | 11 | 24 | 37 : 45 | 1793 : 1851 |
| 8 | Газпром-Югра Сургутский р-н | 19 | 8 | 11 | 24 | 32 : 42 | 1655 : 1713 |
| 9 | Урал Уфа | 19 | 7 | 12 | 23 | 34 : 45 | 1736 : 1769 |
| 10 | Динамо-Янтарь Калининград | 19 | 6 | 13 | 21 | 31 : 43 | 1600 : 1682 |
| 11 | Локомотив-Изумруд Екатеринбург | 19 | 6 | 13 | 16 | 23 : 48 | 1543 : 1677 |
| 12 | Тюмень Тюмень | 19 | 2 | 17 | 8 | 18 : 54 | 1424 : 1711 |
19 тур. 6 - 6 марта 2010
| Локомотив-Бел | Тюмень | 3:0 | 25:20 25:17 25:17 | 75:54 |
| Урал | Газпром-Югра | 3:2 | 25:22 25:19 17:25 19:25 15:11 | 101:102 |
| Локомотив | Факел | 3:0 | 25:19 25:18 25:21 | 75:58 |
| Ярославич | Динамо-Янтарь | 3:2 | 25:19 22:25 15:25 25:23 15:11 | 102:103 |
| Искра | Динамо | 3:1 | 25:21 18:25 25:15 25:22 | 93:83 |
| Зенит | Локомотив И | 3:0 | 25:18 25:20 25:14 | 75:52 |
18 тур. 27 - 27 февраля 2010
| Тюмень | Локомотив И | 1:3 | 21:25 16:25 25:18 23:25 | 85:93 |
| Динамо | Зенит | 3:1 | 21:25 25:20 25:23 25:21 | 96:89 |
| Искра | Динамо-Янтарь | 1:3 | 23:25 22:25 29:27 19:25 | 93:102 |
| Факел | Ярославич | 1:3 | 21:25 25:22 18:25 22:25 | 86:97 |
| Газпром-Югра | Локомотив | 3:2 | 19:25 25:19 18:25 25:23 15:12 | 102:104 |
| Локомотив-Бел | Урал | 3:2 | 25:27 25:23 25:17 23:25 15:13 | 113:105 |
17 тур. 20 - 21 февраля 2010
| Локомотив И | Динамо | 0:3 | 19:25 22:25 21:25 | 62:75 |
| Урал | Тюмень | 3:0 | 25:16 25:20 25:21 | 75:57 |
| Локомотив | Локомотив-Бел | 2:3 | 25:19 19:25 20:25 25:20 13:15 | 102:104 |
| Ярославич | Газпром-Югра | 2:3 | 23:25 28:26 19:25 25:18 13:15 | 108:109 |
| Искра | Факел | 1:3 | 25:21 23:25 25:27 22:25 | 95:98 |
| Зенит | Динамо-Янтарь | 3:0 | 25:15 25:17 25:19 | 75:51 |
16 тур. 13 - 13 февраля 2010
| Тюмень | Динамо | 0:3 | 19:25 16:25 19:25 | 54:75 |
| Динамо-Янтарь | Локомотив И | 2:3 | 19:25 22:25 25:19 28:26 12:15 | 106:110 |
| Зенит | Факел | 2:3 | 23:25 25:21 25:17 23:25 9:15 | 105:103 |
| Газпром-Югра | Искра | 3:1 | 25:18 25:21 26:28 25:23 | 101:90 |
| Локомотив-Бел | Ярославич | 3:1 | 25:22 25:15 21:25 25:19 | 96:81 |
| Урал | Локомотив | 1:3 | 12:25 25:15 18:25 21:25 | 76:90 |
15 тур. 6 - 6 февраля 2010
| Локомотив | Тюмень | 3:0 | 25:12 25:17 25:19 | 75:48 |
| Ярославич | Урал | 3:2 | 25:22 25:17 22:25 18:25 15:12 | 105:101 |
| Искра | Локомотив-Бел | 0:3 | 22:25 19:25 22:25 | 63:75 |
| Зенит | Газпром-Югра | 3:0 | 25:22 25:23 25:16 | 75:61 |
| Локомотив И | Факел | 0:3 | 23:25 32:34 31:33 | 86:92 |
| Динамо | Динамо-Янтарь | 3:2 | 25:22 25:18 20:25 23:25 15:11 | 108:101 |
14 тур. 23 - 24 января 2010
| Динамо-Янтарь | Тюмень | 3:0 | 25:18 25:16 25:12 | 75:46 |
| Факел | Динамо | 1:3 | 19:25 24:26 26:24 28:30 | 97:105 |
| Газпром-Югра | Локомотив И | 3:0 | 25:18 25:20 25:23 | 75:61 |
| Урал | Искра | 2:3 | 25:22 16:25 23:25 25:20 10:15 | 99:107 |
| Локомотив | Ярославич | 3:1 | 25:20 25:18 23:25 25:21 | 98:84 |
| Локомотив-Бел | Зенит | 3:2 | 23:25 25:19 25:17 23:25 15:13 | 111:99 |
13 тур. 16 - 17 января 2010
| Ярославич | Тюмень | 3:2 | 25:23 23:25 25:18 20:25 18:16 | 111:107 |
| Зенит | Урал | 3:1 | 25:21 24:26 25:23 26:24 | 100:94 |
| Локомотив И | Локомотив-Бел | 2:3 | 25:16 24:26 14:25 27:25 14:16 | 104:108 |
| Динамо | Газпром-Югра | 3:2 | 19:25 25:18 24:26 25:20 15:12 | 108:101 |
| Динамо-Янтарь | Факел | 0:3 | 18:25 23:25 21:25 | 62:75 |
| Искра | Локомотив | 1:3 | 29:27 25:27 15:25 22:25 | 91:104 |
12 тур. 9 января 2009 - 10 января 2010
| Тюмень | Факел | 1:3 | 20:25 25:23 20:25 15:25 | 80:98 |
| Динамо-Янтарь | Газпром-Югра | 3:0 | 25:22 28:26 25:16 | 78:64 |
| Локомотив-Бел | Динамо | 3:2 | 25:23 25:22 16:25 20:25 15:12 | 101:107 |
| Урал | Локомотив И | 3:1 | 18:25 25:16 26:24 25:21 | 94:86 |
| Локомотив | Зенит | 0:3 | 18:25 20:25 25:27 | 63:77 |
| Ярославич | Искра | 0:3 | 26:28 22:25 26:28 | 74:81 |
11 тур. 30 - 30 декабря 2009
| Искра | Тюмень | 3:1 | 25:20 20:25 25:17 25:20 | 95:82 |
| Ярославич | Зенит | 3:1 | 25:21 25:16 15:25 30:28 | 95:90 |
| Локомотив | Локомотив И | 3:0 | 27:25 25:22 25:20 | 77:67 |
| Урал | Динамо | 0:3 | 17:25 23:25 21:25 | 61:75 |
| Локомотив-Бел | Динамо-Янтарь | 3:0 | 28:26 25:20 25:20 | 78:66 |
| Газпром-Югра | Факел | 3:1 | 29:27 14:25 27:25 25:17 | 95:94 |
10 тур. 19 - 20 декабря 2009
| Тюмень | Газпром-Югра | 1:3 | 17:25 26:24 32:34 22:25 | 97:108 |
| Факел | Локомотив-Бел | 3:0 | 25:23 25:21 25:19 | 75:63 |
| Динамо-Янтарь | Урал | 1:3 | 25:20 24:26 21:25 27:29 | 97:100 |
| Локомотив И | Ярославич | 3:2 | 25:22 19:25 23:25 25:21 15:12 | 107:105 |
| Зенит | Искра | 3:0 | 25:21 25:18 25:23 | 75:62 |
| Динамо | Локомотив | 0:3 | 23:25 19:25 20:25 | 62:75 |
9 тур. 12 - 13 декабря 2009
| Локомотив-Бел | Газпром-Югра | 3:0 | 25:20 25:22 25:19 | 75:61 |
| Зенит | Тюмень | 3:2 | 25:17 25:21 21:25 23:25 15:10 | 109:98 |
| Искра | Локомотив И | 3:0 | 25:18 25:20 26:24 | 76:62 |
| Ярославич | Динамо | 1:3 | 22:25 25:19 18:25 25:27 | 90:96 |
| Локомотив | Динамо-Янтарь | 3:1 | 25:16 25:18 23:25 26:24 | 99:83 |
| Урал | Факел | 2:3 | 23:25 25:23 25:15 23:25 20:22 | 116:110 |
8 тур. 3 - 5 декабря 2009
| Тюмень | Локомотив-Бел | 3:2 | 19:25 26:24 22:25 25:20 15:13 | 107:107 |
| Газпром-Югра | Урал | 3:1 | 25:21 25:27 25:21 25:22 | 100:91 |
| Факел | Локомотив | 3:1 | 25:19 22:25 25:15 25:23 | 97:82 |
| Динамо-Янтарь | Ярославич | 1:3 | 22:25 25:21 20:25 21:25 | 88:96 |
| Динамо | Искра | 3:2 | 25:18 19:25 25:22 21:25 15:11 | 105:101 |
| Локомотив И | Зенит | 1:3 | 22:25 25:20 12:25 20:25 | 79:95 |
7 тур. 28 - 29 ноября 2009
| Локомотив И | Тюмень | 1:3 | 23:25 25:19 22:25 19:25 | 89:94 |
| Зенит | Динамо | 3:1 | 27:29 25:15 25:19 25:18 | 102:81 |
| Локомотив | Газпром-Югра | 3:1 | 20:25 26:24 25:23 25:18 | 96:90 |
| Урал | Локомотив-Бел | 3:2 | 27:29 25:18 25:22 17:25 18:16 | 112:110 |
| Ярославич | Факел | 2:3 | 25:22 16:25 28:26 18:25 12:15 | 99:113 |
| Динамо-Янтарь | Искра | 0:3 | 19:25 14:25 23:25 | 56:75 |
6 тур. 24 - 24 октября 2009
| Динамо-Янтарь | Зенит | 2:3 | 25:21 18:25 30:28 14:25 9:15 | 96:114 |
| Тюмень | Урал | 1:3 | 26:28 13:25 25:22 12:25 | 76:100 |
| Локомотив-Бел | Локомотив | 3:2 | 15:25 28:26 16:25 25:20 15:10 | 99:106 |
| Газпром-Югра | Ярославич | 1:3 | 22:25 25:23 22:25 18:25 | 87:98 |
| Факел | Искра | 1:3 | 25:20 26:28 27:29 24:26 | 102:103 |
| Динамо | Локомотив И | 1:3 | 22:25 23:25 25:22 23:25 | 93:97 |
5 тур. 21 - 21 октября 2009
| Динамо | Тюмень | 3:0 | 25:19 25:16 26:24 | 76:59 |
| Локомотив И | Динамо-Янтарь | 0:3 | 20:25 27:29 22:25 | 69:79 |
| Факел | Зенит | 0:3 | 17:25 21:25 16:25 | 54:75 |
| Искра | Газпром-Югра | 3:0 | 25:17 25:20 25:23 | 75:60 |
| Ярославич | Локомотив-Бел | 0:3 | 19:25 17:25 23:25 | 59:75 |
| Локомотив | Урал | 3:0 | 25:23 25:20 25:20 | 75:63 |
4 тур. 17 - 18 октября 2009
| Урал | Ярославич | 3:2 | 25:20 25:18 24:26 29:31 15:13 | 118:108 |
| Локомотив-Бел | Искра | 3:0 | 29:27 26:24 25:22 | 80:73 |
| Факел | Локомотив И | 3:0 | 27:25 25:19 25:15 | 77:59 |
| Динамо-Янтарь | Динамо | 3:2 | 15:25 25:20 19:25 25:19 16:14 | 100:103 |
| Газпром-Югра | Зенит | 0:3 | 24:26 20:25 18:25 | 62:76 |
| Тюмень | Локомотив | 0:3 | 11:25 18:25 16:25 | 45:75 |
3 тур. 13 - 14 октября 2009
| Искра | Урал | 3:0 | 29:27 25:19 25:20 | 79:66 |
| Локомотив И | Газпром-Югра | 3:1 | 25:23 25:22 21:25 26:24 | 97:94 |
| Ярославич | Локомотив | 1:3 | 9:25 25:19 23:25 22:25 | 79:94 |
| Зенит | Локомотив-Бел | 3:2 | 24:26 27:25 24:26 25:21 16:14 | 116:112 |
| Динамо | Факел | 1:3 | 18:25 25:20 23:25 23:25 | 89:95 |
| Тюмень | Динамо-Янтарь | 1:3 | 25:17 18:25 21:25 22:25 | 86:92 |
2 тур. 10 - 10 октября 2009
| Газпром-Югра | Динамо | 1:3 | 18:25 34:32 23:25 14:25 | 89:107 |
| Факел | Динамо-Янтарь | 3:1 | 25:12 19:25 25:22 26:24 | 95:83 |
| Тюмень | Ярославич | 2:3 | 17:25 20:25 27:25 25:18 11:15 | 100:108 |
| Локомотив | Искра | 2:3 | 20:25 22:25 25:11 25:20 12:15 | 104:96 |
| Урал | Зенит | 0:3 | 19:25 20:25 23:25 | 62:75 |
| Локомотив-Бел | Локомотив И | 3:0 | 25:19 25:18 25:22 | 75:59 |
1 тур. 7 - 7 октября 2009
| Факел | Тюмень | 3:0 | 25:16 25:16 25:17 | 75:49 |
| Газпром-Югра | Динамо-Янтарь | 3:1 | 19:25 25:15 25:21 25:21 | 94:82 |
| Динамо | Локомотив-Бел | 1:3 | 22:25 17:25 25:19 21:25 | 85:94 |
| Локомотив И | Урал | 3:2 | 21:25 25:17 18:25 25:23 15:12 | 104:102 |
| Зенит | Локомотив | 3:2 | 22:25 25:23 25:20 22:25 15:11 | 109:104 |
| Искра | Ярославич | 3:1 | 27:25 25:22 25:27 25:20 | 102:94 |